金属射出成形電子部品mim歯車部品
| ブランド の名前をあげる | OEM&;ODM | 
| 製品 を選択してオプションを設定します。 | 調整可能ヒンジmim部品 | 
| 製品 モデルとなって着る | MIM702 | 
| 布地 | ステンレス鋼316 L 304 17-4 PHペプチド Fe2Ni Fe4Ni Fe20Ni | 
| あとしょうけつ | 研磨、糸引き、サンドブラスト、めっき、コーティングなど。 | 
| サイズ | 風俗 | 
| に耐える | 10mm±(0.02-0.04)mm | 
| じゅうりょう | 10グラム | 
| せいけい 方法#ホウホウ# | ふん しゃしゅつ かながた | 
| しょうけつ 方法#ホウホウ# | ソリッド フェーズ しょうけつ | 
| しょうけつ 環境 | しんくう | 
| かながた 布地 | ステンレス鋼 | 
| 適用#テキヨウ# | セキュリティ業界 | 
| フォーム | 風俗 | 
| OEM | 受け入れる | 
| QC システム | 100% 視察する 前 ゆそう | 
| 支払い 条件 | T/T にある シーン Paypal, 西部 コンソーシアム,など | 
| リーダー人 時間 | 7~15営業日 | 
| に供給 コンピテンシー | 500000 ブロックブロック 毎 月 | 
| ほうそうざいりょう | PP 紙袋 / 静電気防止 映画 / 静電気防止 プラスチック ディスク | 
MIM(金属射出成形)は、低合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、ニッケル基合金、タングステン合金、炭化物、チタン、磁性材料、コバール合金、ファインセラミックスなどの各種金属材料に適している。

MIMの主な材料と応用
適用材料
MIMプロセスは、低合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、ニッケル基合金、タングステン合金、硬質合金、チタン合金、磁性材料、コバール合金などを含む様々な材料に適している。
表1 PIM常用材料とその応用分野:
| 材料分類 | 材料等級 | 応用分野 | 
| 鉄基合金 | Fe-2Ni、Fe-8Ni 310 | 自動車、機械などの業界の各種構造部品 | 
| ステンレス鋼 | 316 L、午後17-4時、420440 c | 医療機器、腕時計部品 | 
| たんかぶつ | タングステンカーバイド | 各種工具、時計 | 
| セラミック製品 | Al2O3、ZrO2、SiO2 | ITエレクトロニクス、日用品、時計 | 
| じゅうごうきん | W-Ni-Fe、W-Ni-Cu、W-Cu | 通信、生活用品 | 
| チタン合金 | Ti、Ti-6Al-4V | 医療、航空 | 
| じきざいりょう | Fe、Fe50Ni、Fe-Si | 各種磁性部材 | 
| 工具鋼 | 42CrMo4,M2 | 各種ツール | 
| どうごうきん | —— | 熱と電力の伝導 | 
表2いくつかの典型的なPIM材料の特性:
| ざいりょうざいりょう | 密 | かたさ | ひっぱりつよさ | しんちょうりつ | |
| グラム/cm 3 | Lowe';s | メガパ | % | ||
| 鉄基合金 | PIM-2200(焼結) | 7.60 | 45時間b | 290 | 40 | 
| PIM-2700(焼結) | 7.60 | 69時間b | 440 | 26 | |
| PIM-4605(焼結状態) | 7.60 | 62時間b | 415 | 15 | |
| PIM-4605(焼入れ、焼戻し) | 7.60 | 48時間 | 1655 | 2. | |
| ステンレス鋼 | PIM-316 L(焼結) | 7.85 | 67HB | 520 | 50 | 
| PIM-17-4 PH(焼結) | 7.5 | 27時間 | 900 | 6. | |
| PIM-17-4 PH(焼結) | 7.5 | 40時間 | 1185 | 6. | |
| PIM-440 C(焼結) | 7.5 | 65時間b | 415 | 25 | |
| タングステン合金 | 95%W-Ni-Fe | 18.1 | 30 | 960 | 25 | 
| 97%W-Ni-Fe | 18.5 | 33 | 940 | 15 | |
| ファインセラミックス | Al2O3 | 3.9 | HRA92 | まげつよさ | - | 
MIM共通製品の応用

 
  Deutsch
 Deutsch  Japanese
 Japanese  English
 English  Korean
 Korean  français
 français  español
 español  русский
 русский  português
 português  Italia
 Italia  
 
    
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
          


 
 
        









